의료법 제 45조 (비급여 진료비용 등의 고지)에 의거해 비급여 항목에 관한 정보를 사전에 확인 할 수 있도록 공지하고 있습니다.
- Ⅰ. 행위료
- Ⅱ. 제증명 수수료
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
행위료 | 피부 및 연부조직 | 보톡스 | 주름보톡스 | 국산 | 13,000 | 7,000 | X | X | 2024.02.24 | |||
피부 및 연부조직 | 보톡스 | 사각턱보톡스 | 국산 | 17,500 | 11,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 보톡스 | 바디보톡스 100유닛 | 국산 | 59,000 | 30,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 필러 | 볼륨필러(아띠에르) | 1cc | 89,000 | 55,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 필러 | 볼륨필러(레스틸렌) | 1cc | 340,000 | 235,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 얼굴 점제거 | 2mm 이하 | 190 | 100 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 색소 | 얼굴 점제거 | 2mm 이상 | 9,000 | 5,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 레이저토닝 | 1회 | 22,500 | 15,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 듀얼토닝 | 1회 | 57,000 | 35,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 레블라이트SI 토닝 | 1회 | 185,000 | 150,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 인라이튼 피코토닝 | 1회 | 197,000 | 150,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 엑셀V 레이저 | 1파장 | 160,000 | 150,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 모공/흉터 | 인라이튼 니플스 | 1회 | 499,000 | 300,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 모공/흉터 | 시크릿 | 1회 | 149,000 | 89,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 모공/흉터 | CO2 프락셔널 | 1회 | 230,000 | 120,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 여드름 | 카프리 레이저 | 1회 | 105,000 | 75,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 여드름 | 아그네스 | 1개 | 13,000 | 10,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 여드름 | PDT | 1회 | 155,000 | 109,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 주사료 | 쥬베룩 볼륨 | 4cc | 500,000 | 290,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 주사료 | 리제반PN | 2cc | 289,000 | 185,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 주사료 | 리쥬란힐러 | 2cc | 289,000 | 185,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 주사료 | 리쥬란 HB 플러스 | 2cc | 460,000 | 235,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 필메드135 | 3cc | 249,000 | 165,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 큐어스템 엑소좀 | 1회 | 123,000 | 70,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 스킨케어 | ASCE 크리스탈 엑소좀 | 5cc | 243,000 | 185,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 주사료 | 물광주사 | 2.5cc | 110,000 | 77,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 주사료 | 글루타치온/신데렐라/비타민 | 5회 | 145,000 | 90,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 인모드 리프팅 2가지 모드 | 얼굴전체 | 280,000 | 180,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 올리지오 리프팅 | 100샷 | 189,000 | 149,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 슈링크 유니버스 | 울트라F 100샷 | 55,000 | 35,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 울쎄라 리프팅 | 100샷 | 379,000 | 239,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 온다 리프팅 | 60,000J | 1,200,000 | 650,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 실리프팅(블루로즈 포르테) | 1줄 | 109,000 | 60,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 제모 | (여자) 겨드랑이/인중 제모 | 5회 | 19,000 | 10,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 제모 | (여자) 종아리 앞/뒤 제모 | 1회 | 27,800 | 20,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 제모 | (여자) 브라질리언 제모 | 1회 | 89,000 | 70,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 제모 | (남자) 겨드랑이/인중 제모 | 1회 | 9,500 | 5,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 제모 | (남자) 종아리 + 무릎 제모 | 1회 | 92,000 | 49,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 비만 | 블리비S 라이트 | 20cc | 166,000 | 100,000 | X | X | 2024.02.24 | ||||
피부 및 연부조직 | 비만 | 지방분해주사(1개월) | 1부위 | 29,000 | 20,000 | X | X | 2024.02.24 |
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
제증명 수수료 |
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | |||||||||
PDZ010,000 | 일반진단서 | 20,000 | ||||||||||
PDZ010001 | 진료확인서 | 3,000 | ||||||||||
PDZ090004 | 진료기록 사본 | 1~5매 | 1,000 | |||||||||
PDZ090007 | 진료기복 사본 | 6매 이상 | 100 | |||||||||
PDZ110101 | 제증명서 사본 | 1,000 |
정부의 부가세법 개정안에 따라 부가세 10%가 별도로 부과됩니다.
증상 | 진료 | 수가 | |
---|---|---|---|
기미/색소/홍조 | 스타워커 | 1회 | 22만원 |
루메니스투(M22) | 1회 | 22만원 | |
젠틀맥스프로 | 1회 | 44만원 | |
루비 | 1회 | 33만원 | |
인라이튼 | 1회 | 33만원 | |
모공/흉터/재생 | 라셈드 | 1회 | 15만원 |
프락셀듀얼 | 1회 | 66만원 | |
아이콘X | 1회 | 66만원 | |
프락시스듀오 | 1회 | 66만원 | |
에너젯 울트라 | 1회 | 44만원 | |
네오젠 프라즈마 | 1회 | 33만원 | |
인라이튼 니플스 | 1회 | 88만원 | |
탄력/리프팅 | 써마지(고주파) | 300샷/600샷 | 165만원/250만원 |
울쎄라(초음파) | 100샷~ | 66만원~ | |
더블로 골드 | 300샷 | 33만원 | |
악센트프라임튠페이스 | 1회 | 88만원 | |
트루스컬프(고주파) | 1샷 | 11만원 | |
토르리프팅(mpr) | 3회 | 80만원 | |
리포엔 | 3,000샷 | 30만원 | |
쁘띠 | 캐번 실리프팅 | 개당 | 15만원 |
실리프팅 | 개당 | 15만원~ | |
보톡스(주름) | 원더톡스/엘러간 | 4만4천원/15만원 | |
보톡스(근육) | 원더톡스/엘러간 | 5만5천원/25만원 | |
다한증 | 겨드랑이/손,발 | 40만원/60만원 | |
승모근 | 1회 | 15만원 | |
필러 | 쥬비덤/뉴라미스(1cc) | 44만원/15만원 | |
눈밑 필러 | 벨로테로(1cc) | 44만원 | |
여드름/메디컬스킨 케어 | 아그네스 | 1회 | 33만원 |
테라클리어 | 1회 | 15만원 | |
카프리레이저 | 1회 | 33만원 | |
TDA | 1회 | 15만원 | |
코레지 | 1회 | 33만원 | |
GOLD PTT | 1회 | 33만원 | |
플라즈마BT | 1회 | 8만8천원 | |
CRT | 1회 | 8만8천원 | |
수소토닝 | 1회 | 8만8천원 | |
하다필 | 1회 | 8만8천원 | |
수분/미백/진정관리 | 1회 | 5만5천원 | |
홍조 | 엑셀V+ | 1회 | 33만원 |
브이빔 | 1회 | 33만원 | |
문신제거 | 인라이튼(문신제거) | 아이라인/눈썹 | 18만원 |
인라이튼(문신제거) | 명함크기(흑/칼라) | 20만원 24만원 | |
비만 | 쿨스컬프팅(젤틱) | 1패드 | 60만원~ |
악센트프라임튠바디 | 3회 | 150만원 | |
트루스컬프 ID | 6패드 | 200만원 | |
EMSCULPT | 4회 | 200만원 | |
3MAX | 1회(부위 별) | 8만8천원 | |
S Slim | 1회(부위 별) | 8만8천원 | |
S핏주사 | 4회 | 77만원 | |
제모 | 벨룩스/젠틀맥스 프로(5회 기준) | 겨드랑이 /인중 | 8만8천원/22만원 |
헤어라인/구렛나루 | 11만원/33만원 | ||
턱/인중+턱 | 33만원~/66만원~ | ||
팔(상/하) | 55만원/99만원 | ||
다리(종아리/허벅지) | 66만원/110만원 | ||
가슴/복부(베렛나루) | 44만원/77만원 | ||
비키니라인 | 33만원/66만원 | ||
브라질리언(젠틀맥스) | 99만원 | ||
다한증 | 미라드라이 | 1회 | 220만원 |
쁘띠 | 스컬트라 | 1V | 110만원 |
리쥬란 | 2CC | 33만원 | |
물광주사 | 1회 | 22만원 | |
큐오필 | 5CC | 100만원 | |
윤곽주사 | 1회 | 22만원 | |
울트라콜 | 1V | 70만원 | |
두피 | 아타스 | 3,000모~ | 850만원 |